GT3310數字功率計
GT3310數字功率計,采用高性能ARM微處理器控制,TFT彩色液晶屏顯示。GT3310 數字功率計可用于交流、直流、交直流信號的測量。并具備電流、功率上下限設定、判別及報警功能。簡潔的前面板設計使您能快捷地得到所需測量功能,測試參數液晶顯示,多種功能的組合為測試帶來更大方便。儀器內置RS-232C接口和USB-232接口,可有效運用于遠程控制和數據采集與分析。
GT3310數字功率計可用于家電測試,電機和電動工具的測試,發電機組測試,電源產品及節能行業等領域。
GT3310數字功率計 | |
測量模式 | AC/DC/AC+DC |
測量項目 | 電壓、電流、有功功率、功率因數、頻率 |
輸入電壓 | 1.0V~400V (AC) |
電壓量程 | 35V/75V/150V/300V |
電壓分辨率 | 35V量程為0.01V 其他量程為0.1V |
輸入電流 | 10mA~20A |
電流量程 | 0.5A/2A/8A/20A |
電流分辨率 | 1mA |
量程切換 | 自動 / 手動 |
功率因素 | -1.000~+1.000 |
頻率范圍 | DC / AC:45Hz~130Hz,帶寬:5KHz |
電壓、電流、有功功率精度 | ±(0.4%讀數 + 0.1%量程+1字) |
功率因數精度 | ±(0.004 + 0.001/讀數+1字) |
頻率精度 | ±(0.1%讀數 +1字) |
上下限判定功能 | 具備電流、功率上下限設定、判別及報警功能,非常適合產線測量。 |
U盤數據記錄功能 | 有 |
標配接口 | RS-232通訊接口 USB-232接口 |
顯示器 | 3.5寸TFT彩屏,三項數值同時顯示 |
其它 | 中英文菜單切換 |
一般特征 | |
電源要求 | 電壓:90VAC~250VAC 頻率:50Hz~60Hz 功率:最大20VA |
保險絲 | 250V 1A慢熔 |
尺寸 重量 | 外尺寸(mm):216(寬)x88(高)x300(深) 3kg |
訂貨信息 | |
附件 | USB通訊電纜 電源線 |